| 1 | Bloemlezing over een fleurige tentoonstellingBloemententoonstelling | Seijst | 1998 |
| 2 | Wie ontwierp de tuinen van Schoonoord | Seijst | 2001 |
| 3 | Zeister tramrails als dateringsinstrument | Seijst | 2002 |
| 4 | Klein Schoonoord, voorheen Driebergseweg 6 | Seijst | 2002 |
| 5 | Prentbriefkaarten van de oostelijke entree van Zeist | Seijst | 2003 |
| 6 | Uit de collectie: Een andere ambstketen | Seijst | 2005 |
| 7 | Uit de collectie: Gevelstenen in Zeist | Seijst | 2006 |
| 8 | Uit de collectie: Straatnaamborden in Zeist | Seijst | 2007 |
| 9 | Uit de collectie: Legpuzzel Raadhuis Zeist | Seijst | 2008 |
| 10 | Uit de collectie: Na 100 jaar foutje opgespoord | Seijst | 2011 |
| 11 | Uit de collectie: Prenten ‘Dorp Zeijst’ van Jan De Beijer | Seijst | 2012 |
| 12 | Uit de collectie: 1+4 doosjes met afbeeldingen van Zeister buitenplaatsen | Seijst | 2012 |
| 13 | Oproep Zeister Tuinbazen | Seijst | 2012 |
| 14 | Uit de collectie: Een boek uit 1799 | Seijst | 2012 |
| 15 | Uit de collectie: Drie oude Zeister poortjes | Seijst | 2013 |
| 16 | De parken van het Molenbosch, Heerenwegen en de Breul | Warande | 2013 |
| 17 | Geschiedenis van Zeist | GeheugenvanZeist | 2014 |
| 18 | De verhuizing van het ZHG | Seijst | 2015 |
| 19 | ADO speelgoed | vouwblad HIP | 2015 |
| 20 | Boekrecensie: Boeiend overzichtswerk Utrechts Universitair Verzet | Oud Utrecht | 2015 |
| 21 | Kraal | vouwblad HIP | 2016 |
| 22 | Uit de collectie: Drankbestrijding in 1905 | Seijst | 2016 |
| 23 | Mevrouw A.A. Hoogstraten-Schoch | vouwblad HIP | 2016 |
| 24 | Het grote Glas-in-lood-raam in de publiekshal van het gemeentehuis | Seijst | 2016 |
| 25 | Het Walkartpark | vouwblad HIP | 2016 |
| 26 | Uit de collectie: Een ‘nieuwe’ Zeister litho uit 1829 ontdekt | Seijst | 2017 |
| 27 | Het Landgoed Schoonoord | vouwblad HIP | 2017 |
| 28 | 65 Jaar Zeister Historisch Genootschap | vouwblad HIP | 2017 |
| 29 | Cornelis Smitskamp | vouwblad HIP | 2017 |
| 30 | Uit de collectie: Eenreclamelitho van A.J. Reynvaan, tabaksfabrikant | Seijst | 2018 |
| 31 | De ontwerpers van Gero | vouwblad HIP | 2018 |
| 32 | Prof. mr.dr. J.Ph. de Monté ver Loren | vouwblad HIP | 2018 |
| 33 | De mythen van het koperen dak | Seijst | 2018 |
| 34 | Uit de collectie: Boekje en foto’s betreffende ‘Openluchtspel Seastum’ | Seijst | 2019 |
| 35 | De Groote Tuinbouwtentoonstelling op het landgoed Schoonoord | vouwblad HIP | 2019 |
| 36 | Een Zeister schilderij met een dubbelganger | Seijst | 2019 |
| 37 | Weduwen van Cattenbroeck | Seijst | 2019 |
| 38 | Schilderij Jo van de Poll | Seijst | 2020 |
| 39 | De Monté ver Loren Geschiedenisprijs 2020 | Seijst | 2020 |
| 40 | Geen huwelijksaanzoek maar bijna even erg | Seijst | 2020 |
| 41 | Een zilveren plaquette | Seijst | 2022 |
| 42 | Zeist schrijft geschiedenis met een electrische auto | Seijst | 2022 |
| 43 | De grote Vogelvluchtprent van Daniel Stoopendaal (met een ander) | Seijst | 2022 |
| 44 | (Niet) in de collectie | Seijst | 2023 |
| 45 | Uit de collectie: Het fotoalbum van de familie Becker-Lodder | Seijst | 2023 |
| 46 | Boekrecensie: Het middeleeuwse riddergeslacht van Seijst | Seijst | 2024 |
Opmerking
Artikelen betreffende Schoolorganisatie, Lesroosters, Clustering keuzepakket en Rijksscholen van voor 2000 zijn niet vermeld.